<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[Les dernières réponses aux questions dans Infographie]]></title>

		<link>http://www.web-libre.org/questions/infographie_292/</link>

		<description><![CDATA[Les 30 dernières réponses aux questions posées par les Internautes sur Web-Libre.org dans la categorie Infographie]]></description>
			<item>
				<title><![CDATA[Est-ce possible de travailler chez soi (à domicile) dans le domaine de l'infographie ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/infographie_292/travailler-chez-soi-a-domicile-domaine-infographie,8003.ihtml</link>
				<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 10:37:55 pm</pubDate>
				<description><![CDATA[Et comment "qu'on fait" ??? Tu as des pi...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1204234675</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Avez-vous des informations sur l'infographie (édition et publicité) ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/infographie_292/informations-infographie-edition-publicite,7994.ihtml</link>
				<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 01:03:16 pm</pubDate>
				<description><![CDATA[;-) Sur le site L4M Emplois et Formation...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1204200196</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Est-ce possible de travailler chez soi (à domicile) dans le domaine de l'infographie ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/infographie_292/travailler-chez-soi-a-domicile-domaine-infographie,8003.ihtml</link>
				<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 01:00:35 pm</pubDate>
				<description><![CDATA[Oui, c'est possible, car c'est un métier...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1204200035</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Avez-vous des informations sur l'infographie (édition et publicité) ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/infographie_292/informations-infographie-edition-publicite,7994.ihtml</link>
				<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 12:16:26 pm</pubDate>
				<description><![CDATA[Bah vu le nombre de questions que tu te ...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1204197386</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Avez-vous des informations sur l'infographie (édition et publicité) ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/infographie_292/informations-infographie-edition-publicite,7994.ihtml</link>
				<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 11:56:34 am</pubDate>
				<description><![CDATA[Quel le niveau d'études pour exercer ce ...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1204196194</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Comment devenir infographiste ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/infographie_292/comment-devenir-infographiste,1327.ihtml</link>
				<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 11:54:17 am</pubDate>
				<description><![CDATA[Pour devenir infographiste, il existe de...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1185270857</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Comment devenir infographiste ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/infographie_292/comment-devenir-infographiste,1327.ihtml</link>
				<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 05:56:44 pm</pubDate>
				<description><![CDATA[Il y a pas mal d'écoles en France qui pr...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1182441404</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Comment devenir infographiste ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/infographie_292/comment-devenir-infographiste,1327.ihtml</link>
				<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 04:56:31 pm</pubDate>
				<description><![CDATA[Pour devenir infographiste, il existe de...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1173369391</guid>
			</item>

		</channel>

</rss>