<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[Les dernières réponses aux questions dans Charte graphique]]></title>

		<link>http://www.web-libre.org/questions/charte-graphique_3005/</link>

		<description><![CDATA[Les 30 dernières réponses aux questions posées par les Internautes sur Web-Libre.org dans la categorie Charte graphique]]></description>
			<item>
				<title><![CDATA[Souhaitant réalisé mon premier site web, connaissez vous un bon logiciel produisant une charte graphique sympa et facile à prendre en main ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/charte-graphique_3005/souhaitant-realise-premier-site-web-connaissez-bon-logiciel-produisant-charte-graphique-sympa-facile-prendre-main,4386.ihtml</link>
				<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 09:27:52 am</pubDate>
				<description><![CDATA[Je ne connais pas de logiciel qui crée u...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1229588872</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Souhaitant réalisé mon premier site web, connaissez vous un bon logiciel produisant une charte graphique sympa et facile à prendre en main ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/charte-graphique_3005/souhaitant-realise-premier-site-web-connaissez-bon-logiciel-produisant-charte-graphique-sympa-facile-prendre-main,4386.ihtml</link>
				<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 10:53:41 pm</pubDate>
				<description><![CDATA[Salut,

va sur populus.ch, c'est hyper...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1191272021</guid>
			</item>

		</channel>

</rss>