<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[Les dernières réponses aux questions dans Bourse]]></title>

		<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/</link>

		<description><![CDATA[Les 30 dernières réponses aux questions posées par les Internautes sur Web-Libre.org dans la categorie Bourse]]></description>
			<item>
				<title><![CDATA[C'est quoi la différence entre le Dow Jones et le Nasdaq ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/difference-dow-jones-nasdaq,13166.ihtml</link>
				<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:30:24 pm</pubDate>
				<description><![CDATA[Ouais tu mérites d'aller au Gnouf dannie...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1255545024</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[C'est quoi la différence entre le Dow Jones et le Nasdaq ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/difference-dow-jones-nasdaq,13166.ihtml</link>
				<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:27:55 pm</pubDate>
				<description><![CDATA[@dannie: vous auriez au moins pu citer v...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1255544875</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[City de Londres 2nde place boursière au monde Pourquoi ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/city-londres-2nde-place-boursiere-au-monde-pourquoi,22541.ihtml</link>
				<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:59:16 am</pubDate>
				<description><![CDATA[La City de Londres seconde place boursiè...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1255427956</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[City de Londres 2nde place boursière au monde Pourquoi ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/city-londres-2nde-place-boursiere-au-monde-pourquoi,22541.ihtml</link>
				<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 06:25:46 pm</pubDate>
				<description><![CDATA[peu être à cause de sarko tout les trade...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1255364746</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[City de Londres 2nde place boursière au monde Pourquoi ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/city-londres-2nde-place-boursiere-au-monde-pourquoi,22541.ihtml</link>
				<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 06:23:02 pm</pubDate>
				<description><![CDATA[La City de Londres, quartier financier r...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1255364582</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Le Down Jones, c'est quoi ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/down-jones-quoi,7036.ihtml</link>
				<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 01:37:44 pm</pubDate>
				<description><![CDATA[Le Dow Jones est l'indice financier le p...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1253533064</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Pourquoi la SNCF n'est-elle pas cotée en bourse ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/pourquoi-sncf-est-elle-pas-cotee-bourse,17703.ihtml</link>
				<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 09:25:02 pm</pubDate>
				<description><![CDATA[Merci pour la correction... ...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1240169102</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Pourquoi la SNCF n'est-elle pas cotée en bourse ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/pourquoi-sncf-est-elle-pas-cotee-bourse,17703.ihtml</link>
				<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 08:34:07 pm</pubDate>
				<description><![CDATA[Et pour ceux qui veulent en savoir plus ...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1240166047</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Pourquoi la SNCF n'est-elle pas cotée en bourse ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/pourquoi-sncf-est-elle-pas-cotee-bourse,17703.ihtml</link>
				<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 08:30:19 pm</pubDate>
				<description><![CDATA[Pas tout à fait exact KOrig4n, puisque l...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1240165819</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Pourquoi la SNCF n'est-elle pas cotée en bourse ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/pourquoi-sncf-est-elle-pas-cotee-bourse,17703.ihtml</link>
				<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 07:19:34 pm</pubDate>
				<description><![CDATA[Parce que c'est publique. la SNCF est la...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1240161574</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Les chandeliers japonais comment cela fonctionne ? ]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/chandeliers-japonais-comment-cela-fonctionne,17087.ihtml</link>
				<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:43:56 am</pubDate>
				<description><![CDATA[Non Chris, ce n'est pas vraiment une str...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1238150636</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Les chandeliers japonais comment cela fonctionne ? ]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/chandeliers-japonais-comment-cela-fonctionne,17087.ihtml</link>
				<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:14:00 am</pubDate>
				<description><![CDATA[C'est pas une stratégie utilisé par les ...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1238148840</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Les chandeliers japonais comment cela fonctionne ? ]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/chandeliers-japonais-comment-cela-fonctionne,17087.ihtml</link>
				<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 09:40:55 am</pubDate>
				<description><![CDATA[Pour une explication complète, il faut a...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1238143255</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Les chandeliers japonais comment cela fonctionne ? ]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/chandeliers-japonais-comment-cela-fonctionne,17087.ihtml</link>
				<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 09:30:03 am</pubDate>
				<description><![CDATA[Quand on parle de chandelier japonais, i...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1238142603</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Achat à découvert d'actions c'est quoi ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/achat-decouvert-actions-est-quoi,16896.ihtml</link>
				<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:30:12 pm</pubDate>
				<description><![CDATA[En fait cela consiste tout simplement à ...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1237548612</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Achat à découvert d'actions c'est quoi ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/achat-decouvert-actions-est-quoi,16896.ihtml</link>
				<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 08:58:49 am</pubDate>
				<description><![CDATA[Pour comprendre ce qu'est un achat à déc...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1237535929</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Achat à découvert d'actions c'est quoi ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/achat-decouvert-actions-est-quoi,16896.ihtml</link>
				<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 07:17:46 am</pubDate>
				<description><![CDATA[L'achat à découvert, c'est l'achat d'act...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1237529866</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Que choisir pour un bon plan boursier actuellement ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/bon-plan-boursier,4644.ihtml</link>
				<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 09:32:02 pm</pubDate>
				<description><![CDATA[suit les conseils de daily-bourse: http:...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1229286722</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[C'est quoi la différence entre le Dow Jones et le Nasdaq ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/difference-dow-jones-nasdaq,13166.ihtml</link>
				<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 08:14:07 am</pubDate>
				<description><![CDATA[Bonjour!
Il faut savoir que le Dow Jone...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1225264447</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Le Down Jones, c'est quoi ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/down-jones-quoi,7036.ihtml</link>
				<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 06:20:35 pm</pubDate>
				<description><![CDATA[Le Dow Jones est un indice financier de ...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1201108835</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Que choisir pour un bon plan boursier actuellement ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/bon-plan-boursier,4644.ihtml</link>
				<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 07:39:31 pm</pubDate>
				<description><![CDATA[si c'est un petit placement mensuel, s'o...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1200249571</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Que choisir pour un bon plan boursier actuellement ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/bon-plan-boursier,4644.ihtml</link>
				<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 12:42:57 am</pubDate>
				<description><![CDATA[Bonjour,
En Bourse comme en tout invest...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1191364977</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Que choisir pour un bon plan boursier actuellement ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/bon-plan-boursier,4644.ihtml</link>
				<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 08:45:01 pm</pubDate>
				<description><![CDATA[franchement, vu que la bourse américaine...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1191350701</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Que choisir pour un bon plan boursier actuellement ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/bon-plan-boursier,4644.ihtml</link>
				<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 08:05:47 pm</pubDate>
				<description><![CDATA[Acheter un immeuble et le louer peut rem...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1191348347</guid>
			</item>

		</channel>

</rss>