<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[Les dernières questions dans Bourse]]></title>

		<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/</link>

		<description><![CDATA[Les 30 dernières questions posées par les Internautes sur Web-Libre.org dans la catégorie Bourse]]></description>
			<item>
				<title><![CDATA[City de Londres 2nde place boursière au monde Pourquoi ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/city-londres-2nde-place-boursiere-au-monde-pourquoi,22541.ihtml</link>
				<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 06:11:20 pm</pubDate>
				<description><![CDATA[Voici la dernière réponse à cette question : La City de Londres seconde place boursi&...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1255363880</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Pourquoi la SNCF n'est-elle pas cotée en bourse ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/pourquoi-sncf-est-elle-pas-cotee-bourse,17703.ihtml</link>
				<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 05:30:02 pm</pubDate>
				<description><![CDATA[Voici la dernière réponse à cette question : Merci pour la correction... ...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1240155002</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Les chandeliers japonais comment cela fonctionne ? ]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/chandeliers-japonais-comment-cela-fonctionne,17087.ihtml</link>
				<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 09:20:53 am</pubDate>
				<description><![CDATA[Voici la dernière réponse à cette question : Non Chris, ce n'est pas vraiment une str...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1238142053</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Achat à découvert d'actions c'est quoi ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/achat-decouvert-actions-est-quoi,16896.ihtml</link>
				<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 09:22:16 pm</pubDate>
				<description><![CDATA[Voici la dernière réponse à cette question : En fait cela consiste tout simplement &a...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1237494136</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[C'est quoi la différence entre le Dow Jones et le Nasdaq ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/difference-dow-jones-nasdaq,13166.ihtml</link>
				<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 07:42:27 am</pubDate>
				<description><![CDATA[Voici la dernière réponse à cette question : Ouais tu m&eacute;rites d'aller au Gnouf...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1225262547</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Le Down Jones, c'est quoi ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/down-jones-quoi,7036.ihtml</link>
				<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 05:52:41 pm</pubDate>
				<description><![CDATA[Voici la dernière réponse à cette question : Le Dow Jones est l'indice financier le p...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1201107161</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Que choisir pour un bon plan boursier actuellement ?]]></title>
				<link>http://www.web-libre.org/questions/bourse_1210/bon-plan-boursier,4644.ihtml</link>
				<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 06:28:43 pm</pubDate>
				<description><![CDATA[Voici la dernière réponse à cette question : suit les conseils de daily-bourse: http:...]]></description>
				<guid isPermalink="false">1191342523</guid>
			</item>

		</channel>

</rss>